katsu_xtrail¤µ¤ó¤ÎdzÈñ¾ðÊó

µëÌýÆüÉÕ µëÌý´Ö³Ö
(Æü)
Áö¹Ôµ÷Î¥
(km)
¶è´Öµ÷Î¥
(km)
µëÌýÎÌ
(L)
ÎÁ¶â
(±ß)
ñ²Á
(±ß/L)
¼ïÊÌ ¥¹¥¿¥ó¥É dzÈñ
(km/L)
¥³¥á¥ó¥È
2024/04/19 51 35098.0 267.0 26.23 4144 150 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 10.18 dzÈñ·Ï¤Ç¤Ï10.0 km/l¡£
2024/02/28 46 34831.0 281.0 29.98 4707 150 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 9.37 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.4 km/l¡£
2024/01/13 20 34550.0 316.0 27.99 4310 147 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 11.29 dzÈñ·×¤Ç¤Ï14.3 km/l
2023/12/24 50 34234.0 337.0 34.56 5391 149 ¥ì ½Ð¸÷ 9.75 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.8 km/l¡£
2023/11/04 81 33897.0 389.0 38.81 6054 149 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 10.02 dzÈñ·×¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò˺¤ì¤¿
2023/08/15 32 33508.0 352.0 36.36 6072 159 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 9.68 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.6 km/l
2023/07/14 62 33156.0 294.0 31.03 4872 150 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 9.47 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.5 km/l¡£
2023/05/13 55 32862.0 281.0 30.11 4517 143 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 9.33 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.3 km/l¡£
2023/03/19 71 32581.0 458.0 45.76 6818 142 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 10.01 dzÈñ·×¤Ç¤Ï10.0 km/l¡£(3/10¤Î¼Ö¸¡¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ)
2023/01/07 35 32123.0 380.0 37.11 5492 141 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 10.24 dzÈñ·×¤Ç¤Ï10.1 km/l
2022/12/03 50 31743.0 331.0 32.81 4856 141 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 10.09 dzÈñ·×¤Ç¤Ï10.0 km/l
2022/10/14 63 31412.0 407.0 42.48 6372 143 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 9.58 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.6 km/l
2022/08/12 55 31005.0 275.0 31.78 4831 145 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 8.65 dzÈñ·×¤Ç¤Ï8.6 km/l¡£
¹ÉÊ¿¤¬½é¤á¤ÆµëÌý¡£Ëþ¥¿¥óÄä»ß¤·¤¿¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬·Ñ¤®Â­¤·¤¿¡£
2022/06/18 52 30730.0 345.0 31.04 4997 153 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 11.11 dzÈñ·×¤Ç¤Ï10.8 km/l¡£
2022/04/27 74 30385.0 315.0 31.04 4966 152 ¥ì ½Ð¸÷ 10.15 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.8 km/l
2022/02/12 44 30070.0 350.0 34.27 5483 152 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 10.21 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.8 km/l
2021/12/30 52 29720.0 297.0 27.70 4238 146 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 10.72 dzÈñ·×¤Ç¤Ï10.5 km/l¡£
2021/11/08 45 29423.0 437.0 39.56 6330 152 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 11.05 dzÈñ·×¤Ç¤Ï10.9 km/l¡£
2021/09/24 67 28986.0 416.0 44.10 6483 140 ¥ì ½Ð¸÷ 9.43 dzÈñ·×¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò˺¤ì¤¿¤¬¡¢9knÂæ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
2021/07/19 91 28570.0 444.0 45.03 6980 148 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 9.86 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.7 km/l
2021/04/19 64 28126.0 413.0 42.45 6070 136 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 9.73 dzÈñ·×¤Ç¤Ï 9.5 km/l
2021/02/14 49 27713.0 372.0 36.16 4665 123 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 10.29 dzÈñ·×¤Ç¤Ï10.1 km/l¡£
2020/12/27 46 27341.0 336.0 32.75 5159 150 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 10.26 dzÈñ·×¤Ï10.1 km/l¡£
2020/11/11 67 27005.0 475.0 45.24 5655 119 ¥ì ½Ð¸÷ 10.50 dzÈñ·×¤Ç¤Ï10.4 km/l¡£
2020/09/05 50 26530.0 413.0 44.95 5754 122 ¥ì ½Ð¸÷ 9.19 dzÈñ·×¤Ç¤Ï 9.1 km/l
2020/07/17 78 26117.0 444.0 45.96 5929 123 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 9.66 dzÈñ·×¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀڤäƤ·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÔÌÀ¡£
2020/04/30 41 25673.0 431.0 39.97 4916 117 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÉÍÀî) 10.78 dzÈñ·×¤Ç¤Ï10.6 km/l¡£
2020/03/20 21 25242.0 274.0 28.99 3769 124 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ¹âºê¿ûë) 9.45 dzÈñ·×¤Ç¤Ï10.3km/l ¢«¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀڤäƤ·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁ´Ê¿¶Ñ¤Ý¤¤
2020/02/28 16 24968.0 317.0 34.35 4775 132 ¥ì ½Ð¸÷(¥×¥ê¥Æ¡¼¥ë·²ÇÏÄ®) 9.23 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.0 km/l¡£
2020/02/12 21 24651.0 391.0 41.93 5912 134 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 9.33 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.2km/l
2020/01/22 14 24260.0 217.0 24.61 3593 139 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÉÍÀî) 8.82 ÅôÌý¤òÇ㤦¤Ä¤¤¤Ç¤ËÁá¤á¤ËµëÌý¡£
dzÈñ·×¤Ç¤Ï8.6km/l¡£
2020/01/08 17 24043.0 465.0 48.34 7106 140 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 9.62 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.4km/l
2019/12/22 25 23578.0 447.0 49.30 6951 134 ¥ì ½Ð¸÷(¥×¥ê¥Æ¡¼¥ë·²ÇÏÄ®) 9.07 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.1 km/l
2019/11/27 19 23131.0 366.0 38.78 5313 130 ¥ì ½Ð¸÷(¥×¥ê¥Æ¡¼¥ë·²ÇÏÄ®) 9.44 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.3 km/l¡£
2019/11/08 29 22765.0 523.0 53.58 7394 131 ¥ì ½Ð¸÷(¥×¥ê¥Æ¡¼¥ë·²ÇÏÄ®) 9.76 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.8 km/l
2019/10/10 23 22242.0 444.0 44.93 6380 135 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 9.88 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.7 km/l¡£
2019/09/17 25 21798.0 481.0 46.27 6200 128 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 10.40 dzÈñ·×¤Ï10.4 km/l
2019/08/23 21 21317.0 456.0 48.44 6249 123 ¥ì ½Ð¸÷(¥×¥ê¥Æ¡¼¥ë·²ÇÏÄ®) 9.41 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.3 km/l
2019/08/02 22 20861.0 431.0 46.17 6279 130 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 9.34 dzÈñ·×¤Î¼Ì¿¿¤ò¼è¤ê»¤Í¤¿¡£
2019/07/11 22 20430.0 404.0 43.33 5936 130 ¥ì ½Ð¸÷(¥×¥ê¥Æ¡¼¥ë·²ÇÏÄ®) 9.32 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.4km/l¡£
2019/06/19 21 20026.0 432.0 41.95 5663 129 ¥ì ½Ð¸÷(¥×¥ê¥Æ¡¼¥ë·²ÇÏÄ®) 10.30 dzÈñ·×¤Ï10.1km/l¡£
2019/05/29 18 19594.0 424.0 41.13 5964 138 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 10.31 dzÈñ·×¤Ç¤Ï10.4km/l¡£
2019/05/11 29 19170.0 454.0 44.15 6446 139 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÉÍÀî) 10.28 dzÈñ·×¤Ï10.0km/l¡£
2019/04/12 22 18716.0 453.0 46.89 6611 134 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÉÍÀî) 9.66 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.6km/l¡£
2019/03/21 23 18263.0 459.0 48.27 6661 131 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÉÍÀî) 9.51 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.4km/l¡£
3/9¤Ë¼Ö¸¡¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹ºÑ¡£
2019/02/26 25 17804.0 422.0 47.56 6468 130 ¥ì ½Ð¸÷(¥×¥ê¥Æ¡¼¥ë·²ÇÏÄ®) 8.87 dzÈñ·×¤Ï8.8km/l¡£Á°²ó¥È¥ê¥Ã¥×¥á¡¼¥¿¡¼¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏdzÈñ·×¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤È¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£
2019/02/01 17 17382.0 332.0 38.15 5150 129 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 8.70 dzÈñ·×¤Ç¤Ï8.6km/l
2019/01/15 16 17050.0 336.0 35.82 4657 124 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 9.38 dzÈñ·×¤Ï9.3km/l
2018/12/30 19 16714.0 383.0 41.06 5420 126 ¥ì ½Ð¸÷(¥×¥ê¥Æ¡¼¥ë·²ÇÏÄ®) 9.33 dzÈñ·×¤Ï9.2km/l
2018/12/11 22 16331.0 339.0 35.97 5036 133 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 9.42 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.6km/l¡£
2018/11/19 14 15992.0 394.0 40.12 5938 141 ¥ì ½Ð¸÷(¥×¥ê¥Æ¡¼¥ë·²ÇÏÄ®) 9.82 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.6km/l
2018/11/05 24 15598.0 440.0 44.76 6804 145 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 9.83 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.9km/l
2018/10/12 15 15158.0 419.0 43.16 6560 145 ¥ì ½Ð¸÷(¥×¥ê¥Æ¡¼¥ë·²ÇÏÄ®) 9.71
2018/09/27 22 14739.0 472.0 47.07 7061 143 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 10.03 dzÈñ·×¤Ç¤Ï10.0km/l
2018/09/05 18 14267.0 562.0 54.31 8038 141 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 10.35 dzÈñ·×¤Ï10.4km/l
2018/08/18 22 13705.0 410.0 43.66 6287 137 ¥ì ½Ð¸÷(¥×¥ê¥Æ¡¼¥ë·²ÇÏÄ®) 9.39 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.3km/l¡£¹ó½ë¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¥Õ¥ë²ÔƯ¡£
2018/07/27 20 13295.0 528.0 52.74 7542 136 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÁ°¶¶ËÌ) 10.01 dzÈñ·×¤Ï10.1km/l
2018/07/07 23 12767.0 438.0 47.56 6896 138 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÉÍÀî) 9.21 dzÈñ·×¤Ç¤Ï9.2km/l¡£·½Í¤¤È½é¤á¤Æ¤ÎÄà¤ê¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ËµëÌý¡£
2018/06/14 15 12329.0 422.0 40.00 5760 137 ¥ì ½Ð¸÷(¥×¥ê¥Æ¡¼¥ë·²ÇÏÄ®) 10.55 dzÈñ·×¤Ï10.4km/l
2018/05/30 21 11907.0 522.0 49.31 7249 140 ¥ì ½Ð¸÷(¥×¥ê¥Æ¡¼¥ë·²ÇÏÄ®) 10.59 dzÈñ·×¤Ï10.4km/L
2018/05/09 27 11385.0 406.0 44.10 6174 133 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÉÍÀî) 9.21 dzÈñ·×¤ÎÊ¿¶ÑdzÈñÃͤÏ9.1km/L¡£
2018/04/12 - 10979.0 - 45.42 6132 129 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥ÕÉÍÀî) - ¤ªÉ㤵¤ó¤ÎX-TRAIL¤ò°ú¤­·Ñ¤®¡¢½é¤á¤Æ¤ÎµëÌý¡£