katsu_freed¤µ¤ó¤ÎdzÈñ¾ðÊó

µëÌýÆüÉÕ µëÌý´Ö³Ö
(Æü)
Áö¹Ôµ÷Î¥
(km)
¶è´Öµ÷Î¥
(km)
µëÌýÎÌ
(L)
ÎÁ¶â
(±ß)
ñ²Á
(±ß/L)
¼ïÊÌ ¥¹¥¿¥ó¥É dzÈñ
(km/L)
¥³¥á¥ó¥È
2017/12/04 10 70714.0 241.0 23.97 3284 130 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.05
2017/11/24 7 70473.0 413.0 34.44 4649 129 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.99
2017/11/17 11 70060.0 280.0 26.17 3533 129 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.70
2017/11/06 11 69780.0 355.0 35.11 4599 125 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.11
2017/10/26 10 69425.0 262.0 27.03 3379 119 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.69
2017/10/16 15 69163.0 390.0 37.75 4719 119 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.33
2017/10/01 17 68773.0 385.8 33.22 4153 119 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.61
2017/09/14 13 68387.2 276.2 28.68 3528 117 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.63
2017/09/01 8 68111.0 355.0 33.66 4073 115 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.55
2017/08/24 15 67756.0 332.0 35.32 4274 115 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.40
2017/08/09 14 67424.0 288.0 32.83 3972 115 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 8.77
2017/07/26 14 67136.0 308.0 34.82 4213 115 ¥ì ½Ð¸÷ 8.85 ·½Í¤¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ÇÂÔµ¡»þ´ÖŤ·¡Ä
2017/07/12 16 66828.0 363.0 36.50 4417 115 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.95
2017/06/26 16 66465.0 325.0 33.26 4091 117 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.77 ·½Í¤¤ÎGBµ¢¤ê
2017/06/10 16 66140.0 313.0 32.50 4030 118 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.63
2017/05/25 12 65827.0 328.0 30.32 3790 119 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.82
2017/05/13 19 65499.0 323.0 32.83 4169 121 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.84 ÉÍÀî
2017/04/24 21 65176.0 360.0 34.62 4397 121 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.40
2017/04/03 14 64816.0 320.0 32.13 4016 119 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.96 4/2¡¢²Æ¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹
2017/03/20 18 64496.0 374.0 38.58 5015 124 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.69
2017/03/02 14 64122.0 265.0 29.53 3544 114 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 8.97
2017/02/16 9 63857.0 208.0 22.43 2669 113 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.27
2017/02/07 15 63649.0 291.0 30.59 3640 113 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.51
2017/01/23 13 63358.0 212.0 23.57 2899 117 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 8.99
2017/01/10 9 63146.0 319.0 31.38 3703 112 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.17
2017/01/01 13 62827.0 231.0 26.18 3142 114 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 8.82
2016/12/19 11 62596.0 225.0 23.51 2892 117 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.57
2016/12/08 16 62371.0 297.0 32.75 3963 115 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.07
2016/11/22 18 62074.0 321.0 34.64 3984 110 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.27
2016/11/04 18 61753.0 322.0 32.42 3826 112 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.93
2016/10/17 13 61431.0 385.0 32.62 3849 112 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.80
2016/10/04 19 61046.0 305.0 31.09 3482 107 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.81
2016/09/15 9 60741.0 450.0 34.02 3844 108 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 13.23 ¹ÉÊ¿¤ÎÁ÷¤ê¤ÇÀéÍÕ±ýÉü¤¢¤ê¡£
2016/09/06 8 60291.0 231.0 24.26 2741 108 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.52 ¹ÉÊ¿¤¬±¿Å¾¡£
2016/08/29 11 60060.0 331.0 32.54 3710 109 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.17 ˾¶¿¥é¥¤¥óCR¤Ç¾¯¤·Ä¹¤á¤ËÁö¤Ã¤¿¤Î¤ÇdzÈñ¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢
2016/08/18 15 59729.0 331.0 33.08 3639 105 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.01
2016/08/03 19 59398.0 336.0 35.71 4107 110 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.41
2016/07/15 17 59062.0 291.0 31.98 3582 107 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.10
2016/06/28 19 58771.0 363.0 33.89 3863 109 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.71
2016/06/09 15 58408.0 321.0 30.94 3713 114 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.37
2016/05/25 20 58087.0 349.0 33.95 3633 102 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.28
2016/05/05 21 57738.0 400.0 35.41 3860 104 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.30
2016/04/14 17 57338.0 340.0 34.30 3636 101 ¥ì ENEOS(J-QuestÁ°¶¶¸µÁí¼ÒŹ) 9.91
2016/03/28 3 56998.0 432.0 35.97 3742 99 ¥ì ENEOS(J-QuestÁ°¶¶¸µÁí¼ÒŹ) 12.01 ¹ÉÊ¿¤Î°ú±Û¤·¸å
2016/03/25 13 56566.0 355.0 31.78 3337 100 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.17
2016/03/12 15 56211.0 314.0 33.71 3304 93 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.31
2016/02/26 14 55897.0 259.0 27.65 2848 98 ¥ì ½Ð¸÷ 9.37
2016/02/12 14 55638.0 317.0 33.07 3472 100 ¥ì ENEOS(J-QuestÁ°¶¶¸µÁí¼ÒŹ) 9.59
2016/01/29 11 55321.0 261.0 31.29 3192 97 ¥ì ENEOS(J-QuestÁ°¶¶¸µÁí¼ÒŹ) 8.34
2016/01/18 7 55060.0 339.0 32.92 3457 100 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.30 ÂÎÄ´ÉÔÎɤÇǯµÙ¡£Àã¡£
2016/01/11 14 54721.0 385.0 33.37 3537 101 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.54
2015/12/28 14 54336.0 272.0 28.67 3097 103 ¥ì ENEOS(J-QuestÁ°¶¶¸µÁí¼ÒŹ) 9.49
2015/12/14 14 54064.0 322.0 34.26 3837 107 ¥ì ENEOS(J-QuestÁ°¶¶¸µÁí¼ÒŹ) 9.40
2015/11/30 14 53742.0 284.0 29.24 3421 111 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.71
2015/11/16 12 53458.0 281.0 31.33 3760 114 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 8.97
2015/11/04 15 53177.0 324.0 33.44 4013 114 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.69
2015/10/20 14 52853.0 290.0 27.72 3410 117 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.46
2015/10/06 14 52563.0 315.0 30.11 3764 119 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.46
2015/09/22 14 52248.0 322.0 31.01 3907 120 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.38
2015/09/08 10 51926.0 294.0 31.75 4032 121 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.26
2015/08/29 9 51632.0 307.0 28.54 3568 119 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.76
2015/08/20 5 51325.0 360.0 29.74 3747 120 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 12.10
2015/08/15 0 50965.0 414.0 29.86 4300 137 ¥ì Mobil(¹ñ¸«SA¾å¤êÀþ) 13.86 ÀçÂ椫¤é¤Îµ¢Ï©¡£½ÂÂÚ¡£
2015/08/15 11 50551.0 295.0 33.26 4257 122 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 8.87 ÀçÂæ¤Ë½Ðȯ¤¹¤ëÁ°¤ËµëÌý¡£
2015/08/04 10 50256.0 328.0 35.25 4583 124 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.30
2015/07/25 8 49928.0 371.0 36.04 4793 127 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.29
2015/07/17 8 49557.0 268.0 32.24 4352 129 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 8.31
2015/07/09 12 49289.0 325.0 32.67 4443 130 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.95
2015/06/27 11 48964.0 322.0 32.90 4573 132 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.79
2015/06/16 13 48642.0 342.0 36.45 5030 131 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.38
2015/06/03 14 48300.0 362.0 37.43 5016 128 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.67
2015/05/20 11 47938.0 284.0 28.04 3757 128 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.13
2015/05/09 9 47654.0 386.0 34.64 4607 127 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.14
2015/04/30 10 47268.0 306.0 28.54 3824 128 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.72
2015/04/20 10 46962.0 271.0 27.12 3526 124 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.99
2015/04/10 11 46691.0 356.0 34.31 4460 124 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.38
2015/03/30 11 46335.0 395.0 37.16 4868 125 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.63
2015/03/19 14 45940.0 333.0 34.21 4516 126 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.73
2015/03/05 13 45607.0 338.0 34.63 4571 126 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.76
2015/02/20 14 45269.0 293.0 29.89 3945 126 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.80
2015/02/06 10 44976.0 243.0 30.55 3849 120 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 7.95
2015/01/27 13 44733.0 309.0 31.63 3985 120 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.77
2015/01/14 12 44424.0 365.0 34.05 4495 126 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.72
2015/01/02 16 44059.0 331.0 33.14 4474 129 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.99
2014/12/17 12 43728.0 325.0 35.78 5117 136 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.08
2014/12/05 12 43403.0 243.0 23.99 3527 140 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.13
2014/11/23 13 43160.0 380.0 36.93 5466 141 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.29
2014/11/10 16 42780.0 297.0 30.50 4545 142 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.74
2014/10/25 11 42483.0 341.0 35.18 5347 145 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.69
2014/10/14 15 42142.0 385.0 34.20 5404 150 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.26
2014/09/29 10 41757.0 436.0 38.78 6205 152 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.24
2014/09/19 11 41321.0 332.0 34.05 5482 153 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.75
2014/09/08 14 40989.0 349.0 34.77 5598 153 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.04
2014/08/25 17 40640.0 343.0 35.93 5857 155 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.55
2014/08/08 11 40297.0 314.0 34.58 5637 155 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.08
2014/07/28 11 39983.0 303.0 32.27 5228 154 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.39
2014/07/17 10 39680.0 319.0 35.50 5822 156 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 8.99
2014/07/07 13 39361.0 306.0 30.35 4917 154 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.08
2014/06/24 15 39055.0 365.0 36.24 5798 152 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.07
2014/06/09 11 38690.0 346.0 36.14 5710 150 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.57
2014/05/29 13 38344.0 383.0 36.18 5716 150 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.59
2014/05/16 14 37961.0 359.0 36.10 5704 150 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.94
2014/05/02 11 37602.0 389.0 36.14 5710 150 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.76
2014/04/21 12 37213.0 403.0 35.34 5584 150 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.40 4/20¡¦²Æ¥¿¥¤¥ä¤ò¿·Ä´
2014/04/09 6 36810.0 433.0 31.78 4989 150 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 13.62
2014/04/03 2 36377.0 367.0 29.88 4900 156 ¥ì ENEOS 12.28 Æá¿Ü¹â¸¶SA(¾å¤ê)
2014/04/01 7 36010.0 340.0 27.71 4600 158 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.27 Æá¿Ü¹â¸¶SA(²¼¤ê)
2014/03/25 12 35670.0 419.0 36.34 5415 142 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.53
2014/03/13 3 35251.0 430.0 32.85 4829 140 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 13.09
2014/03/10 0 34821.0 364.0 25.00 4075 155 ¥ì ENEOS 14.56 ÀçÂ椫¤é¤Îµ¢¤êÆ»¡¢¿ûÀ¸PA¤ÇµëÌý¡£
2014/03/10 7 34457.0 203.0 23.61 3471 140 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 8.60 ÀçÂæ¹Ô¤­¤ÎÁ°¤ËµëÌý¡£
2014/03/03 5 34254.0 387.0 26.87 3950 140 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 14.40
2014/02/26 4 33867.0 421.0 31.25 5000 152 ¥ì Mobil(¹ñ¸«SA) 13.47 ÀçÂ椫¤é¤Îµ¢Ï©
2014/02/22 5 33446.0 111.0 15.49 2277 140 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 7.17 ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇdzÈñ°­¤·¡Ä¡£
ÀçÂæ¹Ô¤­¤ò¹µ¤¨¡¢Áá¤á¤ËµëÌý¡£
2014/02/17 10 33335.0 253.0 27.62 4060 140 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.16
2014/02/07 11 33082.0 286.0 32.35 4755 140 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 8.84
2014/01/27 13 32796.0 305.0 31.28 4598 140 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.75
2014/01/14 17 32491.0 345.0 36.80 5483 142 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.38
2013/12/28 9 32146.0 227.0 25.18 3752 142 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.02
2013/12/19 13 31919.0 299.0 30.00 4590 146 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.97
2013/12/06 14 31620.0 374.0 35.29 5364 145 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.60
2013/11/22 15 31246.0 352.0 37.61 5566 141 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.36
2013/11/07 14 30894.0 332.0 36.10 5487 145 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.20
2013/10/24 15 30562.0 338.0 31.18 4739 145 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.84
2013/10/09 17 30224.0 390.0 34.89 5373 147 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.18
2013/09/22 16 29834.0 433.0 40.45 6270 148 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.70
2013/09/06 15 29401.0 369.0 38.27 6047 150 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.64
2013/08/22 13 29032.0 351.0 33.44 5250 150 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.50
2013/08/09 17 28681.0 319.0 34.16 5295 148 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.34
2013/07/23 11 28362.0 381.0 36.63 5604 146 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.40
2013/07/12 17 27981.0 318.0 31.11 4573 140 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.22
2013/06/25 19 27663.0 380.0 35.94 5139 136 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.57
2013/06/06 17 27283.0 366.0 34.31 4906 136 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.67
2013/05/20 13 26917.0 380.0 35.23 5073 137 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.79
2013/05/07 12 26537.0 373.0 30.15 4372 138 ¥ì ½Ð¸÷ 12.37 ¥»¥ë¥Õ
2013/04/25 15 26164.0 363.0 35.68 5281 141 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.17
2013/04/10 18 25801.0 385.0 34.87 5231 143 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.04
2013/03/23 11 25416.0 286.0 27.00 4050 143 ¥ì ½Ð¸÷ 10.59
2013/03/12 15 25130.0 322.0 34.09 5114 143 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.45
2013/02/25 13 24808.0 274.0 27.27 4172 146 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.05
2013/02/12 13 24534.0 226.0 23.94 3591 143 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.44
2013/01/30 13 24308.0 250.0 25.01 3601 137 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.00
2013/01/17 13 24058.0 326.0 33.08 4830 139 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.85
2013/01/04 17 23732.0 347.0 33.23 4785 137 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.44
2012/12/18 11 23385.0 289.0 31.82 4550 136 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.08
2012/12/07 17 23096.0 321.0 33.88 4845 136 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.47
2012/11/20 15 22775.0 375.0 36.83 5083 131 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.18
2012/11/05 13 22400.0 354.0 34.30 4802 133 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.32
2012/10/23 21 22046.0 384.0 36.25 5039 132 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.59
2012/10/02 17 21662.0 383.0 36.32 5266 138 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.55
2012/09/15 9 21279.0 246.0 25.01 3601 137 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.84
2012/09/06 12 21033.0 380.0 38.00 5472 137 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.00
2012/08/25 12 20653.0 355.0 38.22 5504 137 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.29
2012/08/13 14 20298.0 327.0 36.57 5083 132 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 8.94
2012/07/30 14 19971.0 362.0 37.25 4917 126 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.72
2012/07/16 10 19609.0 357.0 38.02 5019 126 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.39
2012/07/06 20 19252.0 368.0 35.01 4551 124 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.51
2012/06/16 12 18884.0 360.0 35.85 4768 127 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.04
2012/06/04 14 18524.0 391.0 33.67 4613 130 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.61
2012/05/21 23 18133.0 418.0 36.53 5297 138 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.44
2012/04/28 16 17715.0 347.0 35.81 5300 141 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.69
2012/04/12 17 17368.0 366.0 32.63 4960 145 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.22
2012/03/26 12 17002.0 390.0 36.23 5507 145 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.76
2012/03/14 23 16612.0 364.0 37.90 5609 141 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.60 ¥É¥¢¥Ñ¥ó¥Á¤Ç£±½µ´ÖÆþ¸Ë¡£
2012/02/20 14 16248.0 284.0 26.89 3657 130 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.56
2012/02/06 16 15964.0 320.0 33.32 4432 127 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.60
2012/01/21 15 15644.0 337.0 33.82 4498 127 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.96
2012/01/06 18 15307.0 417.0 37.84 5071 128 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.02
2011/12/19 16 14890.0 353.0 37.54 5030 128 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.40
2011/12/03 18 14537.0 366.0 36.48 4961 130 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.03
2011/11/15 13 14171.0 388.0 34.80 4802 131 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.15
2011/11/02 17 13783.0 370.0 35.13 4743 129 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.53
2011/10/16 15 13413.0 382.0 31.38 4142 126 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 12.17
2011/10/01 11 13031.0 272.0 27.88 3736 128 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.76
2011/09/20 15 12759.0 339.0 34.74 4725 130 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.76
2011/09/05 14 12420.0 367.0 35.28 4904 132 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.40
2011/08/22 16 12053.0 386.0 38.44 5458 135 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.04
2011/08/06 18 11667.0 384.0 37.61 5453 138 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.21
2011/07/19 16 11283.0 343.0 34.83 4946 135 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.85
2011/07/03 19 10940.0 386.0 35.33 5017 135 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.93
2011/06/14 15 10554.0 375.0 33.34 4568 130 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.25
2011/05/30 15 10179.0 397.0 33.92 4681 131 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.70
2011/05/15 12 9782.0 336.0 29.12 4164 136 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.54
2011/05/03 16 9446.0 407.0 35.70 5105 136 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 11.40
2011/04/17 17 9039.0 382.0 35.24 5039 136 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.84
2011/03/31 10 8657.0 326.0 26.42 3778 136 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 12.34 Á°²ó¤Î·Ú°æÂô¤Ç¤ÎµëÌý¸å¡¢18¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ò²¼¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¡¢¼ÖÆâdzÈñ·×¤¬32km/l¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÆü쥱¡¼¥¹¤ÇdzÈñ¤ò²Ô¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÎɤ¤¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
2011/03/21 19 8331.0 334.0 30.20 4560 144 ¥ì ¤½¤Î¾(¥³¡¼¥Ê¥ó¥Õ¥ê¡¼¥È·Ú°æÂôSS) 11.06 ¸©Æâ¤ÏÂç¹ÔÎó¤Î¤¿¤á¡¢½ÐÀè¤Î·Ú°æÂô¤ÇµëÌý¡£
º®»¨¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤·¡£¤·¤«¤·¡¢ÅôÌý¤Ïºß¸ËÀÚ¤ì¤È¤Î¤³¤È¡£
2011/03/02 16 7997.0 339.0 32.31 4362 129 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.49
2011/02/14 16 7658.0 346.0 33.10 4336 125 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.45 º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¤ÎÀÑÀã¡£
2011/01/29 16 7312.0 334.0 35.06 4558 124 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.53
2011/01/13 14 6978.0 296.0 30.33 3852 121 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.76 dzÈñ·×¡§10.0km/l
2010/12/30 17 6682.0 318.0 32.61 4109 120 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.75 12/29:¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¤Ë¸ò´¹
2010/12/13 15 6364.0 318.0 32.25 3967 117 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.86
2010/11/28 16 6046.0 369.0 36.38 4475 117 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.14
2010/11/12 17 5677.0 351.0 34.39 4299 119 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.21
2010/10/26 24 5326.0 417.0 39.04 4880 119 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.68
2010/10/02 14 4909.0 366.0 33.96 4177 117 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.78
2010/09/18 15 4543.0 404.0 39.52 4861 117 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.22
2010/09/03 19 4139.0 378.0 37.88 4659 117 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.98
2010/08/15 15 3761.0 877.0 76.08 9799 123 ¥ì ½Ð¸÷(¹âºäSA+¥»¥ë¥Õ) 11.53 2²óʬ
08/03 : ¹â¾¾SA 36.74L¡¤ \4960
08/15 : ¥»¥ë¥Õ 39.34L¡¤ \4839
2010/07/31 9 2884.0 174.0 17.51 2154 117 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.94 ¤Þ¤ÀȾʬ°Ê¾å»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢È¢º¬Î¹¹ÔÁ°Æü¤ËµëÌý¡£
2010/07/22 16 2710.0 338.0 36.11 4442 117 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 9.36
2010/07/06 18 2372.0 383.0 35.96 4531 120 ¥ì ½Ð¸÷(¥»¥ë¥Õ) 10.65
