dtrac6707_3¤µ¤ó¤ÎdzÈñ¾ðÊó

µëÌýÆüÉÕ µëÌý´Ö³Ö
(Æü)
Áö¹Ôµ÷Î¥
(km)
¶è´Öµ÷Î¥
(km)
µëÌýÎÌ
(L)
ÎÁ¶â
(±ß)
ñ²Á
(±ß/L)
¼ïÊÌ ¥¹¥¿¥ó¥É dzÈñ
(km/L)
¥³¥á¥ó¥È
2023/10/01 52 15888.0 153.0 8.44 1690 191 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 18.13 15880km¤ÇF¥¿¥¤¥ä&¥Á¥å¡¼¥Ö¸ò´¹
2023/08/10 274 15735.0 60.0 2.50 487 186 ¥× ¤½¤Î¾ 24.00 ·È¹Ô´Ì¤ÇµëÌý¡ÊÌó2.5l¡Ë
2022/11/09 20 15675.0 165.0 7.65 1354 169 ¥× ENEOS 21.57 15520km¤ÇWAKO'S¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥ï¥óÅêÆþ
2022/10/20 741 15510.0 110.0 7.34 1388 180 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 14.99 15450km¤ÇF¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢F¥Ö¥ì¡¼¥­¥­¥ã¥ê¥ÑOH¡¢¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¥¨¥ì¥á¥ó¥È¸ò´¹
2020/10/09 0 15400.0 160.0 7.76 986 121 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 20.62 ´Ö°ã¤¨¤Æµ×¡¹¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬ÆäËÌäÂê̵¤¤¤«¤â¡Ä
2020/10/09 2324 15240.0 - 2.79 448 153 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë -
2014/05/30 645 15074.7 66.7 3.53 586 158 ¥× ENEOS 18.90
2012/08/23 27 15008.0 82.2 4.28 696 155 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 19.21
2012/07/27 0 14925.8 73.3 9.79 1497 146 ¥× ENEOS 7.49 ¤Þ¤µ¤«¤Î¥Á¥ç¡¼¥¯°ú¤­¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¥¬¥¹·ç¡©
2012/07/27 652 14852.5 - 6.62 1013 146 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë -
2010/10/14 0 14652.4 148.3 8.03 1156 137 ¥× ENEOS 18.47
2010/10/14 66 14504.1 159.1 6.48 927 136 ¥× ENEOS 24.55
2010/08/09 0 14345.0 135.5 9.48 1403 141 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 14.29
2010/08/09 58 14209.5 136.7 7.71 1156 143 ¥× ENEOS 17.73
2010/06/12 354 14072.8 148.7 9.81 1285 125 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 15.16 14000km¤Ç¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óOH¡¢±¦¥Õ¥©¡¼¥¯¥ª¥¤¥ë¥·¡¼¥ë¡¢º¸±¦¥Õ¥©¡¼¥¯¥ª¥¤¥ë¡¢R¥Ö¥ì¡¼¥­¥Õ¥ë¡¼¥É¡¢¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¡ÊPIRELLI MT21¡Ë¸ò´¹
2009/06/23 0 13924.1 135.1 5.53 735 127 ¥× ENEOS 24.43
2009/06/23 1 13789.0 158.5 8.29 1085 125 ¥× COSMO 19.12
2009/06/22 0 13630.5 159.5 9.00 1210 128 ¥× ½Ð¸÷ 17.72
2009/06/22 1 13471.0 131.0 4.66 620 127 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 28.11
2009/06/21 31 13340.0 132.2 5.80 731 120 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 22.79 13330km¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥­¥Û¡¼¥¹¸ò´¹¡¢¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¥¨¥ì¥á¥ó¥ÈÁݽü
2009/05/21 0 13207.8 141.4 7.00 973 132 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 20.20
2009/05/21 45 13066.4 186.2 8.95 1172 125 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 20.80 13000km¤ÇF¥Õ¥©¡¼¥¯º¸¥ª¥¤¥ë¥·¡¼¥ë¡¢º¸±¦¥Õ¥©¡¼¥¯¥ª¥¤¥ë¸ò´¹
2009/04/06 56 12880.2 112.1 5.07 654 123 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 22.11
2009/02/09 68 12768.1 140.8 6.67 792 113 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 21.11
2008/12/03 0 12627.3 144.8 6.31 852 129 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 22.95
2008/12/03 20 12482.5 145.1 6.60 910 131 ¥× ENEOS 21.98
2008/11/13 0 12337.4 144.0 7.45 1072 137 ¥× ENEOS 19.33
2008/11/13 8 12193.4 153.5 7.90 1286 155 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 19.43
2008/11/05 28 12039.9 142.8 8.33 1258 144 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 17.14
2008/10/08 99 11897.1 85.4 5.72 1045 174 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 14.93 11890km¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥±¡¼¥¹¡¢¥·¥Õ¥È¥·¥ã¥Õ¥ÈÇË»¡£½¤Íý¤ÈOH¼Â»Ü¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥·¥Õ¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¥ê¥ó¥°¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à¼þ¤ê¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¸ò´¹¡£ARC¥Ð¥ë¥ÖÁݽü¡£MJ¸ò´¹¡Ê#148¢ª#150¡Ë
2008/07/01 5 11811.7 70.5 2.60 491 180 ¥× ½Ð¸÷ 27.12
2008/06/26 37 11741.2 - 7.09 1311 176 ¥× ENEOS - ¥á¡¼¥¿¥±¡¼¥Ö¥ëÀÚ¤ì¤Ë¤è¤êÁö¹Ôµ÷Î¥ÉÔÌÀ¡£11700km¤Ç¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¡ÊIRC BR92¡Ë¡¢R¥¹¥×¥í¥±¥Ã¥È¸ò´¹¡Ê50T¢ª49T¡Ë
2008/05/20 20 11681.7 98.8 5.80 1042 171 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 17.03
2008/04/30 203 11582.9 140.9 8.21 983 114 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 17.16 11500km¤Ç¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¡ÊMICHELIN S12¡Ë¡¢¼Ò³°¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸ò´¹
2007/10/10 0 11442.0 141.7 6.00 930 148 ¥× JA 23.62 2³äÎÓÆ»
2007/10/10 0 11300.3 103.3 5.72 920 153 ¥× ENEOS 18.06 7³äÎÓÆ»
2007/10/10 1 11197.0 83.8 5.33 869 155 ¥× ½Ð¸÷ 15.72 3³äÎÓÆ»
2007/10/09 0 11113.2 165.8 10.00 1610 153 ¥× JA 16.58 3³äÎÓÆ»
2007/10/09 30 10947.4 79.7 4.80 744 148 ¥× ENEOS 16.60 10900km¤ÇF¥Õ¥©¡¼¥¯¥ª¥¤¥ë¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ª¥¤¥ë¸ò´¹¡£¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¥¨¥ì¥á¥ó¥È¡¢ARC¥Ð¥ë¥ÖÁݽü¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥à¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¡¢R¥ê¥ó¥¯¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¥°¥ê¥¹¥¢¥Ã¥×¡£
2007/09/09 1 10867.7 132.0 11.00 1813 157 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.00 ED¥ì¡¼¥¹
2007/09/08 13 10735.7 117.6 6.20 899 138 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 18.97
2007/08/26 51 10618.1 135.2 8.30 1229 141 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 16.29
2007/07/06 51 10482.9 193.4 8.00 1109 132 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 24.17
2007/05/16 9 10289.5 103.6 4.70 662 134 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 22.04
2007/05/07 60 10185.9 150.8 9.50 1346 135 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 15.87 10175km¤ÇR¥Ö¥ì¡¼¥­¥Ñ¥Ã¥É¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¥¹¥×¥í¥±¥Ã¥È¸ò´¹¡ÊF14T/R47T/112L¢ªF14T/R50T/114L¡Ë
2007/03/08 140 10035.1 143.6 9.10 1204 126 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 15.78
2006/10/19 45 9891.5 161.1 9.40 1372 139 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 17.14
2006/09/04 25 9730.4 154.6 9.00 1295 137 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 17.18 9630km¤ÇF¥Ç¥£¥¹¥¯¥í¡¼¥¿¡¢¥Ö¥ì¡¼¥­¥Ñ¥Ã¥É¸ò´¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ëÊѹ¹(HIROKO KZ-Formula2¢ªHONDA GR-2)
2006/08/10 66 9575.8 150.4 7.60 1053 132 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 19.79
2006/06/05 10 9425.4 169.4 10.93 1563 136 ¥× ESSO 15.50 ED¥ì¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¡¢5.93L¡Ü5L
2006/05/26 0 9256.0 111.8 6.00 832 132 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 18.63
2006/05/26 8 9144.2 112.6 7.60 1053 132 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 14.82
2006/05/18 4 9031.6 139.1 6.90 920 127 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 20.16 9020km¤Ç¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¡ÊDUNLOP D745¡¢D739¡Ë
2006/05/14 24 8892.5 123.3 8.25 1100 127 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 14.95
2006/04/20 30 8769.2 124.3 8.80 1174 127 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 14.13 6³ä²Ï¸¶Îý½¬ 8700km¤Ç¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥ÊÁݽü
2006/03/21 37 8644.9 128.0 8.40 1111 126 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 15.24
2006/02/12 43 8516.9 106.7 8.00 1050 125 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 13.34 »ÏÆ°¤ÎÅ٤˥­¥ã¥Ö¤«¤é¥¬¥¹È´¤­
2005/12/31 27 8410.2 107.2 6.40 840 125 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 16.75
2005/12/04 28 8303.0 109.8 5.21 689 126 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 21.07
2005/11/06 0 8193.2 118.7 5.46 769 134 ¥× JOMO 21.74 ±ó½Ð
2005/11/06 0 8074.5 123.2 4.74 659 132 ¥× Mobil 25.99 ±ó½Ð
2005/11/06 23 7951.3 104.8 6.40 847 126 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 16.38
2005/10/14 15 7846.5 119.7 6.30 827 125 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 19.00
2005/09/29 17 7726.8 141.7 7.80 1015 124 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 18.17
2005/09/12 15 7585.1 101.4 6.00 775 123 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 16.90
2005/08/28 5 7483.7 76.8 6.70 865 123 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.46 ED¥ì¡¼¥¹ ¥³¥±¤Þ¤¯¤ê
2005/08/23 12 7406.9 174.4 8.50 1098 123 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 20.52
2005/08/11 4 7232.5 113.1 6.30 787 119 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 17.95
2005/08/07 2 7119.4 140.9 8.30 1178 135 ¥× JA 16.98
2005/08/05 2 6978.5 166.6 9.80 1225 119 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 17.00
2005/08/03 7 6811.9 113.2 6.50 812 119 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 17.42 6800km¤Ç¥¹¥×¥í¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¸ò´¹¡ÊF14T/R42T/110L¢ªF14T/R47T/112L¡Ë
2005/07/27 5 6698.7 178.5 9.30 1152 118 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 19.19 6620km¤Ç¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¡ÊPIRELLI MT21¡Ë
2005/07/22 0 6520.2 217.7 8.82 1092 118 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 24.68 ±ó½Ð
2005/07/22 20 6302.5 141.7 7.40 917 118 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 19.15
2005/07/02 8 6160.8 156.4 9.50 1167 117 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 16.46 6150km¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ëÊѹ¹(HONDA GR-2¢ªHIROKO KZ-Formula2)
2005/06/24 6 6004.4 180.3 10.80 1452 128 ¥× Mobil 16.69 ¤³¤±¤Æ¥¬¥¹·ç¡Ä ¤Á¤ç¤¦¤ÉÎɤ«¤Ã¤¿¤«
2005/06/18 2 5824.1 155.7 7.10 804 108 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 21.93 5800km¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼»ÈÍÑ ¥Ï¥¤¥ª¥¯»îÍÑÃæ¤Ë¥ß¥¹¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼Æþ¤ì¤¿¡Ä
2005/06/16 12 5668.4 156.9 6.60 818 118 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 23.77
2005/06/04 0 5511.5 111.4 5.37 730 129 ¥× ENEOS 20.74 ±ó½Ð¡Ê2³ä¹â®¡Ë
2005/06/04 1 5400.1 137.5 7.50 1035 131 ¥× COSMO 18.33 ±ó½Ð¡Ê7³äƽƻÎÓÆ»¡Ë
2005/06/03 0 5262.6 120.3 7.70 1070 132 ¥× ½Ð¸÷ 15.62 ±ó½Ð¡Ê9³ä¹â®¡Ë
2005/06/03 3 5142.3 170.6 9.67 1315 130 ¥× ½Ð¸÷ 17.64 ±ó½Ð¡Ê3³ä¹â®¡Ë 5000km¤Ç±¦¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¸ò´¹
2005/05/31 5 4971.7 185.6 9.60 1200 119 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 19.33
2005/05/26 24 4786.1 168.0 9.50 1167 117 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 17.68 4650km¤Ç¥µ¥¤¥ì¥ó¥µ¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ª¥¤¥ë¸ò´¹
2005/05/02 9 4618.1 162.9 7.30 812 106 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 22.32
2005/04/23 5 4455.2 138.0 6.60 832 120 ¥ì Mobil 20.91
2005/04/18 5 4317.2 126.4 6.00 756 120 ¥ì Mobil 21.07
2005/04/13 3 4190.8 112.3 6.00 636 101 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 18.72
2005/04/10 20 4078.5 145.6 9.21 977 101 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 15.81
2005/03/21 24 3932.9 130.9 8.20 912 106 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 15.96
2005/02/25 - 3802.0 - 8.30 941 108 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë - ¹ØÆþ»þÁíÁö¹Ôµ÷Î¥3791km ¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÅùOHºÑ¤ß ¥Õ¥ë¥Î¡¼¥Þ¥ë