dtrac6707¤µ¤ó¤ÎdzÈñ¾ðÊó

µëÌýÆüÉÕ µëÌý´Ö³Ö
(Æü)
Áö¹Ôµ÷Î¥
(km)
¶è´Öµ÷Î¥
(km)
µëÌýÎÌ
(L)
ÎÁ¶â
(±ß)
ñ²Á
(±ß/L)
¼ïÊÌ ¥¹¥¿¥ó¥É dzÈñ
(km/L)
¥³¥á¥ó¥È
2022/05/05 37 219368.0 394.0 35.03 6165 168 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.25 ½ô¡¹¤Î»ö¾ð¤Ç¼Ö¸¡·Ñ³¤Ç¤­¤º2022ǯ6·î13Æü¤ËÇѼÖ(TT)
ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥219800km
18ǯ´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
2022/03/29 20 218974.0 352.0 33.00 5990 173 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.67
2022/03/09 11 218622.0 350.0 30.05 5536 175 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.65
2022/02/26 12 218272.0 357.0 32.90 5827 169 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.85
2022/02/14 12 217915.0 369.0 33.80 5986 169 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.92
2022/02/02 11 217546.0 407.0 35.80 6340 169 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.37
2022/01/22 18 217139.0 333.0 33.70 5969 169 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.88
2022/01/04 15 216806.0 376.0 36.50 6344 166 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.30
2021/12/20 15 216430.0 295.0 25.80 4025 149 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.43
2021/12/05 7 216135.0 368.0 33.00 5735 166 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.15
2021/11/28 2 215767.0 293.0 24.58 4154 161 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.92
2021/11/26 12 215474.0 355.0 32.50 5649 166 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.92 215460km¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¤Ë¸ò´¹
2021/11/14 4 215119.0 251.0 26.10 4463 163 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.62
2021/11/10 15 214868.0 390.0 35.30 6135 166 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.05
2021/10/26 24 214478.0 363.0 36.00 6138 162 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.08
2021/10/02 24 214115.0 388.0 34.72 5104 140 ¥ì ½Ð¸÷ 11.18
2021/09/08 21 213727.0 402.0 37.00 5983 154 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.86
2021/08/18 22 213325.0 342.0 31.00 5013 154 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.03
2021/07/27 28 212983.0 345.0 33.70 5449 154 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.24
2021/06/29 27 212638.0 387.0 35.95 5285 140 ¥ì ½Ð¸÷ 10.76
2021/06/02 15 212251.0 377.0 34.30 5433 151 ¥ì ½Ð¸÷ 10.99 211900km¤ÇMT¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹
2021/05/18 13 211874.0 403.0 34.70 5497 151 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.61 211700km¤ÇÎäµÑ¿å¥Û¡¼¥¹Ê®Çˤ·¤Æ¸ò´¹¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¸ò´¹
2021/05/05 21 211471.0 390.0 33.40 5291 151 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.68
2021/04/14 11 211081.0 386.0 31.70 5022 151 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.18
2021/04/03 12 210695.0 404.0 34.20 5418 151 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.81
2021/03/22 7 210291.0 383.0 32.20 5101 151 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.89
2021/03/15 7 209908.0 432.0 34.27 5315 148 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.61
2021/03/08 12 209476.0 414.0 36.00 5584 148 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.50
2021/02/24 8 209062.0 407.0 34.50 5237 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.80
2021/02/16 11 208655.0 381.0 33.20 5040 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.48
2021/02/05 13 208274.0 380.0 34.00 5161 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.18
2021/01/23 11 207894.0 307.0 30.30 4500 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.13
2021/01/12 17 207587.0 337.0 35.00 4515 123 ¥ì ½Ð¸÷ 9.63
2020/12/26 12 207250.0 301.0 28.40 4217 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.60
2020/12/14 18 206949.0 291.0 31.20 4633 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.33 206930km¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹
2020/11/26 18 206658.0 347.0 36.50 5001 130 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.51
2020/11/08 20 206311.0 358.0 35.20 5227 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.17
2020/10/19 8 205953.0 352.0 36.60 5435 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.62
2020/10/11 12 205601.0 402.0 34.10 5064 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.79 205270km¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¸ò´¹
2020/09/29 16 205199.0 410.0 37.70 5599 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.88
2020/09/13 25 204789.0 411.0 38.00 4940 124 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.82 ·È¹Ô´Ì5L´Þ¤à
2020/08/19 20 204378.0 322.0 30.29 3847 121 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.63
2020/07/30 20 204056.0 411.0 38.50 5506 136 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.68 ·È¹Ô´Ì5L´Þ¤à
2020/07/10 17 203645.0 431.0 36.00 5148 136 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.97 203500km¤ÇMT¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹
2020/06/23 66 203214.0 331.0 31.81 3881 116 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.41 203200km¤ÇF¥Ï¥Ö¥Ê¥Ã¥¯¥ëOH¡¢¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥¿¥ó¥¯&¥Ý¥ó¥×¸ò´¹
2020/04/18 12 202883.0 356.0 32.00 4576 136 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.13
2020/04/06 9 202527.0 354.0 30.01 4111 130 ¥ì ½Ð¸÷ 11.80 202520km¤Ç¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¥Ö¥Ã¥·¥å¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ª¥¤¥ë¸ò´¹
2020/03/28 6 202173.0 324.0 29.50 4381 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.98
2020/03/22 5 201849.0 440.0 32.65 4114 120 ¥ì ENEOS 13.48 ·È¹Ô´Ì5L´Þ¤à
2020/03/17 6 201409.0 373.0 30.70 4560 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.15
2020/03/11 7 201036.0 307.0 24.20 3674 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.69
2020/03/04 13 200729.0 436.0 35.20 5344 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.39 ·È¹Ô´Ì5L´Þ¤à
2020/02/20 6 200293.0 390.0 32.40 4918 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.04 199990km¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¡¢¥¨¥ì¥á¥ó¥È¸ò´¹
2020/02/14 10 199903.0 359.0 31.80 4827 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.29
2020/02/04 12 199544.0 327.0 28.90 4514 149 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.31
2020/01/23 7 199217.0 380.0 31.80 4968 149 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.95 ·È¹Ô´Ì5L´Þ¤à
2020/01/16 4 198837.0 308.0 25.00 3905 149 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.32
2020/01/12 1 198529.0 349.0 31.00 4650 143 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.26
2020/01/11 18 198180.0 354.0 35.00 5180 141 ¥ì ENEOS 10.11 ·È¹Ô´Ì5L´Þ¤à
198000km¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥Õ¥é¡¼·ê¤¢¤­ÍÏÀܽ¤Íý
2019/12/24 10 197826.0 308.0 27.10 4173 147 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.37
2019/12/14 8 197518.0 322.0 28.50 4389 147 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.30
2019/12/06 13 197196.0 235.0 22.60 3431 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.40 197190km¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¤Ë¸ò´¹
2019/11/23 1 196961.0 305.0 31.40 4584 139 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.71
2019/11/22 10 196656.0 257.0 24.20 3674 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.62
2019/11/12 3 196399.0 378.0 32.30 4393 130 ¥ì ½Ð¸÷ 11.70 ·È¹Ô´Ì5L´Þ¤à
2019/11/09 15 196021.0 297.0 28.40 4311 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.46
2019/10/25 14 195724.0 453.0 37.00 5617 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.24 ·È¹Ô´Ì5L´Þ¤à
2019/10/11 29 195271.0 245.0 24.50 3719 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.00
2019/09/12 21 195026.0 381.0 32.90 4903 142 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.58
2019/08/22 38 194645.0 369.0 35.00 5330 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.54
2019/07/15 32 194276.0 320.0 31.13 4203 129 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.28 194200km¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥ê¥¢¥Þ¥Õ¥é¡¼·ê¤¢¤­ÍÏÀܽ¤Íý
¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¾åÉôϳ¤ì¤òWAKO'S¥¹¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥¯¤Ç½èÃÖ
2019/06/13 17 193956.0 369.0 28.50 4432 148 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.95
2019/05/27 2 193587.0 341.0 32.70 5133 149 ¥ì ENEOS 10.43
2019/05/25 5 193246.0 250.0 22.55 3157 133 ¥ì ½Ð¸÷ 11.09
2019/05/20 13 192996.0 311.0 28.10 4370 148 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.07
2019/05/07 20 192685.0 349.0 35.40 5506 148 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.86 192360km¤Ç¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¥¨¥ì¥á¥ó¥È¸ò´¹¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤«¤éMT¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹
2019/04/17 13 192336.0 397.0 35.01 5369 146 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.34
2019/04/04 9 191939.0 383.0 31.50 4347 131 ¥ì ½Ð¸÷ 12.16 191800km¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¸ò´¹
2019/03/26 13 191556.0 400.0 35.00 5285 144 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.43
2019/03/13 18 191156.0 362.0 32.00 4838 144 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.31
2019/02/23 10 190794.0 341.0 29.90 4424 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.40
2019/02/13 3 190453.0 279.0 26.31 3893 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.60 3³ä¹â®
2019/02/10 2 190174.0 319.0 30.00 4560 145 ¥ì ENEOS 10.63 6³ä¹â®
¤Þ¤¿¥¬¥¹·ç¾É¾õ¡¦¡¦¡¦
2019/02/08 7 189855.0 214.0 19.00 2527 127 ¥ì ½Ð¸÷ 11.26
2019/02/01 7 189641.0 386.0 32.00 4735 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.06
2019/01/25 10 189255.0 318.0 29.40 4350 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.82
2019/01/15 9 188937.0 361.0 30.70 4542 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.76
2019/01/06 16 188576.0 375.0 34.00 5031 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.03 ¥¿¥ó¥¯»Ä5L°Ê¾å¤Ç¥¬¥¹·ç¾É¾õ¡©
µëÌýÎ̤ϷȹԴÌ5L´Þ¤à
2018/12/21 5 188201.0 406.0 31.50 4933 149 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.89
2018/12/16 1 187795.0 293.0 24.70 3384 130 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.86 7³ä¹â®
2018/12/15 3 187502.0 193.0 15.50 2294 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.45
2018/12/12 12 187309.0 368.0 30.40 4859 152 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.11 187170km¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹
2018/11/30 12 186941.0 347.0 30.90 5006 154 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.23
2018/11/18 2 186594.0 294.0 26.00 3952 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.31 5³ä¹â®
2018/11/16 11 186300.0 197.0 18.00 2994 158 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.94
2018/11/05 2 186103.0 199.0 16.50 2744 158 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.06 186096km¤Ç¥Õ¥í¥ó¥Èº¸¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý
¤¤¤Ä¤«¤é¤Ê¤Î¤«ÉÔÌÀ¡¦¡¦¡¦
2018/11/03 26 185904.0 315.0 30.70 5106 158 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.26
2018/10/08 38 185589.0 333.0 32.70 5262 153 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.18
2018/08/31 28 185256.0 336.0 31.40 4917 149 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.70
2018/08/03 22 184920.0 351.0 29.80 4667 149 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.78 184720km¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¡¢¥¨¥ì¥á¥ó¥È¸ò´¹
2018/07/12 17 184569.0 428.0 33.00 4752 137 ¥ì ½Ð¸÷ 12.97 ¤Û¤Ü¥Î¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È¡¢4000rpmÇû¤ê
¥¿¥ó¥¯»Ä5L°Ê¾å¤Ç¥¬¥¹·ç¾É¾õ¡©
2018/06/25 17 184141.0 424.0 32.80 5136 149 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 12.93 ¥Î¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È¡¢3500rpmÇû¤ê
2018/06/08 1172 183717.0 - 21.50 3075 136 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë - 183700km¤Ç¥ê¥Ó¥ë¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¾è¤»´¹¤¨
¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¸ò´¹¡ÊÃæ¸Å¡Ë
2015/03/24 87 183456.0 206.0 30.00 4020 128 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.87
2014/12/27 33 183250.0 234.0 34.17 5091 142 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.85
2014/11/24 1 183016.0 214.0 31.50 4851 147 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.79
2014/11/23 0 182802.0 132.0 20.00 3260 155 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.60
2014/11/23 0 182670.0 181.0 27.84 4427 151 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.50
2014/11/23 4 182489.0 212.0 34.00 5406 151 ¥ì ½Ð¸÷ 6.24
2014/11/19 73 182277.0 262.0 33.90 5322 150 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.73 182280km¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹
2014/09/07 1 182015.0 198.0 29.00 4843 159 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.83
2014/09/06 11 181817.0 200.0 23.51 3879 157 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.51
2014/08/26 26 181617.0 262.0 33.00 5478 158 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.94
2014/07/31 16 181355.0 296.0 35.00 5810 158 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.46
2014/07/15 2 181059.0 300.0 33.80 5611 158 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.88
2014/07/13 7 180759.0 211.0 23.50 3784 153 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.98 180700km¤Ç¥×¥é¥°¥³¡¼¥É¸ò´¹
2014/07/06 0 180548.0 127.0 19.00 3135 157 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.68
2014/07/06 1 180421.0 235.0 32.98 5640 163 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.13
2014/07/05 11 180186.0 188.0 21.50 3548 157 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.74 180100km¤Ç¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥¿¡¼&¥­¥ã¥Ã¥×¸ò´¹¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¡¦¥¨¥ì¥á¥ó¥È¸ò´¹
2014/06/24 19 179998.0 303.0 35.30 5719 154 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.58
2014/06/05 5 179695.0 279.0 29.50 4750 153 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.46
2014/05/31 6 179416.0 254.0 31.30 4945 150 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.12
2014/05/25 0 179162.0 109.0 16.00 2832 169 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.81
2014/05/25 1 179053.0 123.0 15.64 2456 150 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.86
2014/05/24 0 178930.0 205.0 32.50 5753 169 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.31
2014/05/24 16 178725.0 267.0 31.00 4991 153 ¥ì ENEOS 8.61
2014/05/08 7 178458.0 188.0 20.50 3280 152 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.17
2014/05/01 20 178270.0 309.0 36.31 5737 150 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.51
2014/04/11 21 177961.0 289.0 36.05 5804 153 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.02
2014/03/21 1 177672.0 151.0 21.01 3215 146 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.19
2014/03/20 10 177521.0 153.0 21.70 3298 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.05
2014/03/10 8 177368.0 292.0 41.50 6308 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.04 Ëþ¥¿¥óÁ°¤Ë+5L¤¢¤ê
2014/03/02 1 177076.0 115.0 16.50 2739 158 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.97
2014/03/01 0 176961.0 280.0 36.52 5368 140 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.67
2014/03/01 9 176681.0 138.0 17.00 2550 143 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.12
2014/02/20 4 176543.0 287.0 35.55 5439 146 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.07
2014/02/16 1 176256.0 - 19.00 3154 158 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë -
2014/02/15 5 175844.0 104.0 13.00 1924 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.00
2014/02/10 6 175740.0 114.0 16.96 2612 147 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.72
2014/02/04 2 175626.0 324.0 35.10 5823 158 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.23
2014/02/02 13 175302.0 273.0 34.00 5372 150 ¥ì ENEOS 8.03 175200km¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¸ò´¹
2014/01/20 1 175029.0 237.0 30.10 4635 147 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.87
2014/01/19 0 174792.0 - 17.20 2872 159 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë -
2014/01/19 3 174416.0 122.0 16.10 2705 160 ¥ì ENEOS 7.58
2014/01/16 27 174294.0 301.0 38.00 5852 147 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.92
2013/12/20 11 173993.0 210.0 26.01 3954 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.07
2013/12/09 10 173783.0 385.0 39.10 5982 146 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.85 173400km¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹
2013/11/29 9 173398.0 213.0 24.50 3675 143 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.69
2013/11/20 41 173185.0 - 38.20 5845 146 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë -
2013/10/10 9 172548.0 216.0 26.50 4081 147 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.15
2013/10/01 0 172332.0 137.0 16.00 2432 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.56
2013/10/01 21 172195.0 234.0 25.00 4075 155 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.36
2013/09/10 29 171961.0 340.0 36.01 5690 150 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.44
2013/08/12 6 171621.0 368.0 31.00 4898 150 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.87
2013/08/06 17 171253.0 336.0 33.85 5281 149 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.93
2013/07/20 6 170917.0 309.0 32.00 5174 154 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.66
2013/07/14 4 170608.0 123.0 11.00 1694 147 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.18
2013/07/10 12 170485.0 148.0 15.70 2505 152 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.43
2013/06/28 18 170337.0 313.0 33.46 4952 141 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.35
2013/06/10 7 170024.0 217.0 21.50 3161 140 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.09
2013/06/03 11 169807.0 338.0 34.00 4998 140 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.94
2013/05/23 23 169469.0 308.0 35.40 5204 140 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.70
2013/04/30 10 169161.0 324.0 33.81 5072 143 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.58 169100km¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¡¢¥¨¥ì¥á¥ó¥È¸ò´¹¡¢MT¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹
2013/04/20 1 168837.0 297.0 37.60 5715 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.90
2013/04/19 9 168540.0 182.0 20.72 3108 143 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.78
2013/04/10 12 168358.0 332.0 33.50 5453 155 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.91
2013/03/29 16 168026.0 394.0 37.70 6136 155 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.45
2013/03/13 10 167632.0 326.0 33.50 5453 155 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.73
2013/03/03 1 167306.0 276.0 32.60 5086 149 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.47
2013/03/02 0 167030.0 317.0 36.40 5569 146 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.71
2013/03/02 3 166713.0 149.0 13.50 2012 142 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 11.04
2013/02/27 17 166564.0 255.0 29.29 4394 143 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.71 166560km¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹
2013/02/10 21 166309.0 270.0 32.83 4826 140 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.22
2013/01/20 31 166039.0 290.0 34.00 5319 149 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.53
2012/12/20 10 165749.0 213.0 24.30 3725 146 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.77 ¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹
2012/12/10 20 165536.0 290.0 36.00 5519 146 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.06
2012/11/20 10 165246.0 368.0 40.70 5739 134 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.04 ·È¹Ô´Ì5L´Þ¤à
2012/11/10 3 164878.0 321.0 34.97 5315 145 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.18
2012/11/07 19 164557.0 317.0 33.30 4695 134 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.52
2012/10/19 22 164240.0 295.0 31.90 4824 144 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.25
2012/09/27 48 163945.0 326.0 36.50 5274 138 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.93
2012/08/10 21 163619.0 194.0 20.60 2985 138 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.42
2012/07/20 40 163425.0 351.0 37.30 5073 130 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.41 163300km¤Ç¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¥¨¥ì¥á¥ó¥È¸ò´¹
2012/06/10 51 163074.0 - 36.00 5076 134 ¥ì JA - 162840km¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¸ò´¹¡¢MT¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹
2012/04/20 18 162576.0 226.0 22.70 3647 153 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.96
2012/04/02 1 162350.0 261.0 30.10 4846 153 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.67
2012/04/01 1 162089.0 314.0 33.00 4950 143 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.52
2012/03/31 1 161775.0 220.0 26.00 3900 143 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 8.46
2012/03/30 9 161555.0 285.0 26.00 4004 147 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 10.96
2012/03/21 1 161270.0 242.0 31.42 4839 147 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.70
2012/03/20 2 161028.0 314.0 32.00 4896 146 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.81
2012/03/18 103 160714.0 - 18.50 2849 147 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë -
2011/12/06 12 157502.0 309.0 33.00 4752 137 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.36
2011/11/24 4 157193.0 281.0 28.50 3933 131 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 9.86
