asakawa-nagoya¤µ¤ó¤ÎdzÈñ¾ðÊó

µëÌýÆüÉÕ µëÌý´Ö³Ö
(Æü)
Áö¹Ôµ÷Î¥
(km)
¶è´Öµ÷Î¥
(km)
µëÌýÎÌ
(L)
ÎÁ¶â
(±ß)
ñ²Á
(±ß/L)
¼ïÊÌ ¥¹¥¿¥ó¥É dzÈñ
(km/L)
¥³¥á¥ó¥È
2006/05/07 4 109673.0 181.0 31.03 4220 130 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.83 Î뼯¤Î±ýÉü¤¬¥á¥¤¥ó¡£½ÂÂÚ¤¢¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¡£
2006/05/03 11 109492.0 275.0 43.20 5875 130 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.37 ÂóÌé¤Î¤ª·Þ¤¨¡¢Ä¬´³¼í¤ê¡¢Àγع»¥É¥é¥¤¥Ö¡£¤«¤Ê¤ê¤Î½ÂÂÚ¤¢¤ê¡£
2006/04/22 13 109217.0 158.0 29.90 3917 125 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.28 »Ò¤É¤â¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨Åù¥Á¥ç¥¤¾è¤ê¤Î¤ß¡£
2006/04/09 1 109059.0 364.0 51.99 6863 126 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.00 ©»Ò¤ÈŽÏŽ²Ž±¤ØÆüµ¢¤êŽ½Ž·Ž°¡£·ë¹½Èô¤Ð¤·¤¿¡£
2006/04/08 7 108695.0 77.0 16.18 2136 126 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.76 ¶á¾ì¤Ç¤ÎÍÑ­¤·¤Î¤ß¡£
2006/04/01 7 108618.0 185.0 37.20 4910 126 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.97 º£·î¤è¤êŽÊŽ²ŽµŽ¸10±ß°ú¤­¤È¤Ê¤ë¡£Ä̶ФȻҤɤâ¤Î¤ª·Þ¤¨¤Î¤ß¤Î»ÈÍÑ¡£
2006/03/25 13 108433.0 233.0 42.85 5271 117 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.44 Ä̶ФÈÁ÷¤ê·Þ¤¨¤Î¤ß¡£
2006/03/12 7 108200.0 104.0 20.90 2571 117 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.98 Ä̶Сõ¥Á¥ç¥¤¾è¤ê¤Ç»ÈÍÑ
2006/03/05 1 108096.0 375.0 54.05 6540 115 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.94 ¥Þ¥¤¥¢¤ËÆüµ¢¤ê¡£±ýÏ©3»þ´Ö¡¢µ¢Ï©3.5»þ´Ö½ÂÂÚ¡¢ÀÑÀãËؤɤʤ·¡£
¹Ô¤­¤ÎSA¤È¸½Ã夷¤Æ¤«¤é¤Î°ì»þ´ÖŽ±Ž²ŽÄŽÞŽØŽÝŽ¸ŽÞ¡£
2006/03/04 6 107721.0 86.0 18.38 2224 115 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.68 Ä̶Сõ¥Á¥ç¥¤¾è¤ê¤Ç»ÈÍÑ
2006/02/26 1 107635.0 388.0 58.46 7074 115 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.64 ¥Þ¥¤¥¢¤Ë±ýÉü¡£±ýÏ©¤ÏR361ÀÑÀã¤Ë¤è¤êÄ㮎·ŽÞŽ±»ÈÍÑ¡£Ž½Ž·Ž°¾ìÅþÃå¸åŽ±Ž²ŽÄŽÞŽØŽÝŽ¸ŽÞ45ʬ¡£µ¢Ï©¤Ï¶¯É÷¡¢¶¯±«¡£¥Õ¥ë¤ÇŽ´Ž±ŽºŽÝ»ÈÍÑ¡£
2006/02/25 13 107247.0 123.0 25.66 3105 115 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.79 Ä̶ÐÅù¤Ë»ÈÍÑ¡£¥á¥ó¥Æ¤Î°Ù¤ÎŽ±Ž²ŽÄŽÞŽØŽÝŽ¸ŽÞÍ­¤ê¡£
2006/02/12 1 107124.0 369.0 52.96 6408 115 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.97 ¹õɱ¤«¤é¤ÎÉüÏ©¡£Ì¸Ð°ì¼þŽÌŽßŽÁŽ½ŽÉŽ±´Þ¤à¡£¹â®»ÈÍÑ¡¢½ÂÂڤϤʤ¤¤¬¸þ¤«¤¤É÷¡¢²£É÷¤Ç¶¯É÷¡£
2006/02/11 6 106755.0 367.0 52.90 6771 122 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.94 ¹õɱ¹â¸¶¤Þ¤Ç¤Î±ýÏ©¡£¹â®»ÈÍÑ¡£ÀÑÀ㡦½ÂÂڤʤ·¡£ÈùÉ÷¡£
2006/02/05 14 106388.0 139.0 34.50 4106 113 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.03 ¥Á¥ç¥¤¾è¤ê¤Î¤ß¡£À°È÷¤Î¤¿¤á¤ÎŽ±Ž²ŽÄŽÞŽØŽÝŽ¸ŽÞ´Þ¤à¡£
2006/01/22 1 106249.0 376.1 54.67 6560 114 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.88 ¥Þ¥¤¥¢¤ËÆüµ¢¤ê¡£±ýÉü¹â®ÍøÍÑ¡£³«ÅĹ⸶¤ÏÏ©ÌÌÅà·ë¤¢¤ê¡£µ¢Ï©¾¯¡¹½ÂÂÚ¡£ÅþÃå¸åÌó£±»þ´ÖŽ±Ž²ŽÄŽÞŽØŽÝŽ¸ŽÞ¡£
2006/01/21 14 105872.9 142.9 30.62 3674 114 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.67 Ä̶Фä¥Á¥ç¥¤¾è¤ê¤Î¤ß¡£¤¿¤À¤·¡¢Ç³Èñ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¿­¤Ð¤½¤¦¤È²óž¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¡£
2006/01/07 7 105730.0 186.1 31.60 3729 112 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.89 Àµ·î¤ËÎ뼯¤Ø¤Î±ýÉü¡Ü¦Á
2005/12/31 1 105543.9 394.9 54.06 6379 112 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.30 ½®»³Ž±ŽÙŽºŽËŽßŽ±¤ËÆüµ¢¤êŽ½Ž·Ž°¡£±ýÏ©¤ÏÅ쳤ËÌΦƻ¤òÀ¶¸«¤Þ¤ÇÍøÍѤ·¡¢ÉüÏ©¤ÏR41¤òÍøÍÑ¡£½ÂÂڤϤʤ·¡£
2005/12/30 5 105149.0 69.0 16.40 1935 112 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.21 Ä̶ÐÅù¤Ë»ÈÍÑ
2005/12/25 2 105080.0 77.0 16.00 1888 112 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.81 105013­Á¤Ë¤ÆŽ½ŽÀŽ¯ŽÄŽÞŽÚŽ½¤Ë¸ò´¹¡£ÀãÆ»¤ÎÁö¹Ô¤¢¤ê¡£
2005/12/23 6 105003.0 151.0 39.58 4670 112 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë(4670) 3.82 »ÔÆâ¤Ç¤ÎÀãÆ»Áö¹Ô¡£½ÂÂÚ¤¢¤ê¡£
2005/12/17 7 104852.0 105.0 26.36 3163 114 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 3.98 ³¹¾è¤ê¤Î¤ß¡£
2005/12/10 13 104747.0 173.0 40.66 4879 114 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.25 ¥Á¥ç¥¤¾è¤ê¡õÄ̶Ф˰콵´Ö»ÈÍÑ¡£
2005/11/27 2 104574.0 228.0 35.31 4273 115 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.46 ¥¢¡¼¥·¥ó¥°¸å»õ³Ñŵ÷Î¥¡ª±Ê¸»»û±ýÉü¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡£R421·Ðͳ
2005/11/25 13 104346.0 100.0 24.59 3000 116 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.07 ¶á¾ì¤Î¥Á¥ç¥¤¾è¤ê¤Î¤ß¡ª
2005/11/12 7 104246.0 112.0 24.40 3001 117 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.59 ³¹¾è¤ê¤Î¤ß¡£µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢»ÏÆ°¤Ë¤ÏŽÁŽ®Ž°Ž¸¤¬É¬ÍפˤʤäƤ­¤¿¤Î¤È¡¢Ž¾Ž¶ŽÝŽÄŽÞ¤Î¤Ä¤Ê¤®¤ò¸«¤ë¤¿¤á²Ã®»þ¤ÎŽÛŽ°¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤êµ¤Ì£¡£
2005/11/05 7 104134.0 109.0 22.59 2801 118 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.83 ¶á¾ì¤Ø¤Î±ýÉüÅù¤Î¤ß¡£
2005/10/29 20 104025.0 146.0 32.46 4025 118 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.50 Á°²óµëÌý¤«¤é2²ó¤ÎÆþ±¡¤¢¤ê¡£(12¸¡¤ÈŽ¸Ž×Ž¯ŽÁ¤ÎŽÏŽ½ŽÀŽ°µÚ¤ÓŽ½ŽÚŽ°ŽÌŽÞ¸ò´¹)¤½¤ì°Ê³°¤Ï³¹¾è¤ê¤Î¤ß¡£
2005/10/09 8 103879.0 134.0 19.10 2330 116 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.02 ¥Á¥ç¥¤¾è¤ê¡ÜÎ뼯±ýÉü¡£R23¤âËؤɽä¹Ô¤À¤¬¡¢Áë¤ÈŽ»ŽÝŽÙŽ°ŽÌ³«Êü¤ÇŽ´Ž±ŽºŽÝ¤Ï»ÈÍѤ»¤º¡£
2005/10/01 12 103745.0 317.0 49.09 5989 116 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.46 ÅÀ¸¡À°È÷¤Î¤¿¤á¡¢²¼Æ»ÍøÍѤǵþÅԤޤDZýÉü¡£À°È÷¤Îʬ¤ò¹Íθ¤¹¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¤Î¹âdzÈñ¡£µ¢Ï©¤ÎµþÅÔ»ÔÆâ¤Ï½ÂÂÚ¡£
2005/09/19 9 103428.0 103.0 17.81 2191 117 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.78 ¤ß¤É¹âº×»²²Ã¤ÈÀ¾ÈøÁí¹çÂΰé´Û¤Ø¤Î±ýÉü¡£¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¡£
2005/09/10 6 103325.0 113.0 23.21 2855 117 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.87 Ä̶ФΤß
2005/09/04 6 103212.0 105.0 22.41 2689 114 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.69 Ä̶ФΤߡ£
2005/08/29 2 103107.0 408.5 60.95 7404 116 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.70 ̾Æî²ñ¿ÇÎŽꡢɧº¬¤Ë°ìÇñι¹Ô¡£±ýÉü¹â®Áö¹Ô¡£¥¨¥¢¥³¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó»ÈÍÑ¡£
2005/08/27 7 102698.5 116.6 24.53 2944 114 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.75 Ä̶ФΤߡ£
2005/08/20 12 102581.9 280.9 51.50 6180 114 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.45 ¤ªËߤËÎ뼯¤Þ¤Ç¤ÎÆüµ¢¤ê±ýÉü¤ÈÄ̶Ф˻ÈÍÑ¡£
2005/08/08 3 102301.0 275.0 42.93 5152 114 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.41 ³ØƸ¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢²ÙʪËþºÜ¡õÁ륵¥ó¥ë¡¼¥Õ³«¤Ç¿¹ÎÓ¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤Þ¤Ç¤Î±ýÉü¡£¹â®»ÈÍÑ¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï°ìÉô»ÈÍÑ¡£
2005/08/05 6 102026.0 52.0 10.35 1242 114 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.02 Ä̶ФΤߡ£
2005/07/30 14 101974.0 116.0 25.40 2972 111 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.57 µÙÆü½Ð¶Ð¤È¥Á¥ç¥¤¾è¤ê¡£¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¡£
2005/07/16 7 101858.0 105.0 22.20 2597 111 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.73 ¶á¾ì¤Î¥Á¥ç¥¤¾è¤ê¤Î¤ß¡£
2005/07/09 27 101753.0 104.0 21.84 2555 111 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.76 µÙÆü½Ð¶Ð¤È¥Á¥ç¥¤¾è¤ê¤Î¤ß
2005/06/12 14 101649.0 393.0 56.50 6441 109 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.96 ¥¬¥Ã¥Ä¥¬¥ì¡¼¥¸¤Þ¤Ç¥ï¥¤¥¬¥ä¥ß¤Ë»²²Ã¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£µ¢Ï©¤Î°ìÉô¤Î¤ßÍ­ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤â£¸³ä¤¬¤¿»ÈÍÑ¡£¤Ê¤ª¥¸¥§¥ê´Ì¤Ç»ý»²¤Î£²£°ℓ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îʬ¤òÄ´À°¡£
2005/05/29 3 101256.0 484.0 72.50 8265 109 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.68 µþÅÔ¡¦Èþ»³Ä®¤Ø£±Çñ£²Æü¤ÎŽ·Ž¬ŽÝŽÌŽß¡£µ¢Ï©¤Ï»ª³¹Æ»¤«¤éÈüÇʸÐÂ綶¤òÅϤ귪ÅìIC¤è¤ê̾¿À¤Ø¡£Ž´Ž±ŽºŽÝÉÔ»ÈÍѤʤë¤âÁë¤ÈŽ»ŽÝŽÙŽ°ŽÌÁ´³«¤Ç¹â®¤òÁö¹Ô¡£
2005/05/26 18 100772.0 67.0 12.72 1450 109 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.27 ¥Á¥ç¥¤¾è¤ê¤Î¤ß¡£¤¿¤À¤·Ž±Ž²ŽÄŽÞŽØŽÝŽ¸ŽÞŽ½ŽÄŽ¯ŽÌŽß¤ÏÎå¹ÔÃ桪
2005/05/08 5 100705.0 225.0 32.90 3718 108 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.84 Ĭ´³¼í¤ê¡õÎ뼯±ýÉü¡Ü¦Á
2005/05/03 3 100480.0 306.0 45.05 5091 108 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.79 Ä̶ÐÅù40­Á¡Ü¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Î¤¿¤á¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÇѹ»¤ÈÀ¶Æâ»û¼·ÐͳR19¤«¤éÃæ±ûÆ»¤Çµ¢Ì¾¡£¾¯¤·¤ÏEGÆâ¤ÎŽ¶Ž°ŽÎŽÞŽÝ¤¬Íî¤Á¤¿¤«¡©
2005/04/30 7 100174.0 159.0 28.70 3243 108 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.54 ²Æ¥¿¥¤¥¢¤Ë¸ò´¹¸å½é¤ÎµëÌý¡£Ä̶ФΤߡ£
2005/04/23 7 100015.0 162.0 29.96 3385 108 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.41 Ä̶ФΤߡ£¤â¤¦ŽÊŽ²ŽµŽ¸¤ÏÆþ¤ì¤ó¡ª
2005/04/16 7 99853.0 167.0 28.32 3200 108 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.90 Ä̶ФΤߡ£°ú¤­Â³¤­¿®¹æÂÔ¤Á¤ÎŽ±Ž²ŽÄŽÞŽØŽÝŽ¸ŽÞŽ½ŽÄŽ¯ŽÌŽßÎå¹ÔÃæ¡£
2005/04/09 6 99686.0 139.0 24.89 2813 108 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.58 Ä̶ФΤߡ£Ã;夲¤¬²û¤ËÄˤ¤¡ª
2005/04/03 7 99547.0 160.0 29.50 3186 103 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.42 Ä̶ФΤß
2005/03/27 1 99387.0 365.0 52.40 5659 103 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.97 ¥Þ¥¤¥¢¤Þ¤ÇÆüµ¢¤ê¥¹¥­¡¼¡£ÅþÃå¸å°ì»þ´Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¤Ë¤ÆÃÈ˼¡£½ÂÂڤϤʤ·¡£
2005/03/26 5 99022.0 101.0 20.52 2216 103 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.92 Ä̶ÐÅù¤Ë»ÈÍѤΤߡ£¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥×¿´¤¬¤±¤ë¡£
2005/03/21 2 98921.0 374.0 48.18 5203 103 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 7.76 »Ö²ì¹â¸¶¤«¤é¤Îµ¢Ï©¡£Ãæ±ûÆ»¤Ç£²ÅÙ½ÂÂڤˤ¢¤¦¡£
2005/03/19 1 98547.0 317.0 48.40 5997 118 ¥ì JOMO 6.55 ¿®½£ÃæÌîIC¹ß¤ê¤Æ¤¹¤°¤ËµëÌý¡£²¿¤Ç²¶¤Î¼Ö¤À¤±¥¬¥é¥¹¿¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Î¤ä¡ª¸½¶â¤Ë¤Æ»Ùʧ¤¤¡£
2005/03/18 5 98230.0 80.0 14.42 1557 103 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.55 Ä̶ФΤߡ£º£²ó¥¸¥§¥ê¥«¥ó¤Ë¤â20ℓµëÌý¡£
2005/03/13 15 98150.0 184.0 37.10 4007 103 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.96 »ÈÍѤÏÄ̶ФȥÁ¥ç¥¤¾è¤ê¤Î¤ß¡£¿®¹æ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
2005/02/26 14 97966.0 383.0 58.38 6130 100 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.56 Ä̶Ð+Æ»¤Î±Ø¤Þ¤Ç¤ÎŽ½ŽÄŽÚŽ½È¯»¶
2005/02/12 1 97583.0 351.0 52.00 5720 105 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.75 »ÍÎؤˎÁŽªŽ°ŽÝ¤òÁõÃ夷¤Æ¡¢ŽÛŽ°ŽÚŽÝŽ¼ŽÞ¤ÇÀãÍ·¤Ó¡Üµ¢Ï©¤Î¹â®¡£¹â®¤Ï110¡Á140­Á¤ÇÁö¹Ô¡£¹â®¤ÏËؤɽÂÂڤʤ·¡£
2005/02/11 1 97232.0 342.0 54.76 6670 116 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.25 110CLUBÀãÍ·¤Ó¡£¿®Ç»Ä®¤Ë¤ÆµëÌý¡£Áö¹Ô¤ÏËؤɹâ®ƻϩ¤Ê¤ì¤É¡¢½ÂÂÚ¤Ë3²ó´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ÆäË3²óÌܤÏ13­Á¤â¤Î¥Î¥í¥Î¥í±¿Å¾¡£
2005/02/10 6 96890.0 118.0 26.40 2904 105 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.47 Ä̶ФΤ߻ÈÍÑ
2005/02/04 9 96772.0 185.0 40.95 4545 106 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.52 ³¹¾è¤ê¤Î¤ß
2005/01/26 14 96587.0 168.0 39.28 4360 106 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.28 ³¹¾è¤ê¤Î¤ß¡£
2005/01/12 7 96419.0 622.0 96.82 11251 111 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.42 ´ä³Ù¤Þ¤Ç±ýÉü
2005/01/05 9 95797.0 568.0 98.47 11346 110 ¥ì ENEOS 5.77 ¥Þ¥¤¥¢¤Ø£²Çñ£³Æü¤Î¥¹¥­¡¼¤È¡¢Î뼯¤Ø¤Î±ýÉü¡£¥¹¥­¡¼¤Ç¤ÏÂçÀã¤Î¤¿¤áLoŽÚŽÝŽ¼ŽÞ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤â¤«¤Ê¤ê¤Îµ÷Î¥¤¢¤ê¡£
2004/12/27 8 95229.0 171.0 37.41 4265 109 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.57 ³¹¾è¤ê¤Î¤ß¡£
2004/12/19 9 95058.0 168.0 36.21 4164 110 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.64
2004/12/10 13 94890.0 230.0 52.02 5982 110 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.42 ³¹¾è¤ê¤Î¤ß
2004/11/27 6 94660.0 176.0 34.51 4038 111 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.10 11/23¤Ë¾¯¤·ŽÄŽÞŽ×Ž²ŽÌŽÞ¡£¸å¤ÏÄ̶ФΤߡ£
2004/11/21 4 94484.0 199.0 32.74 3831 111 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.08 Î뼯¤Ø¤Î±ýÉü¡Ü³¹¾è¤ê
2004/11/17 10 94285.0 297.0 53.56 6267 111 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.55 ³¹¾è¤ê¡Ü¥Á¥ç¥¤±ó½Ð¡£µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÏÆ°»þ¤Ë¤Ï¥Á¥ç¡¼¥¯¤¬É¬ÍפˤʤäƤޤ¹¡£Ç³Èñ¤â²¼¤¬¤êµ¤Ì£¡©
2004/11/07 4 93988.0 342.0 50.80 5842 110 ¥ì ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.73 ¼Ö¸¡¸å½é¤Îŵ÷Î¥Áö¹Ô¡£³Æ¥®¥¢¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¿­¤Ó¤ë¡£¤ª¶â¤â̵¤¤¤Î¤Ç¿Ê³ÑÄ´À°¤òÁ°Äó¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¡£
2004/11/03 23 93646.0 210.0 53.93 6148 109 ¥ì COSMO 3.89 10·î22Æü¼Ö¸¡¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢11·î2Æü°ú¼è¤ê¡£³¹¾è¤ê¤Î¤ß¡£
2004/10/11 14 93436.0 181.0 39.90 4987 119 ¥× COSMO 4.54 10·î2Æü(ÅÚ)¤ËŽ¸Ž×Ž¯ŽÁ¤ÎŽÏŽ½ŽÀŽ°µÚ¤ÓŽ½ŽÚŽ°ŽÌŽÞ¤ÎŽØŽÍŽßŽ±Ž°¡£Ä̶ÐÅù³¹¾è¤êÃæ¿´¡£
2004/09/27 9 93255.0 235.0 45.43 5724 120 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 5.17 Î뼯¤Ø¤Î±ýÉü(½ÂÂÚÍ­¤ê¡¢Ž´Ž±ŽºŽÝ100%»ÈÍÑ)´Þ¤à¡£Ž¸Ž×Ž¯ŽÁ¤ÎŽÏŽ½ŽÀŽ°¤«¤é¤ªÏ³¤é¤·»Ï¤Þ¤ë¡£
2004/09/18 13 93020.0 169.0 36.43 4590 120 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.64 ¥Á¥ç¥¤¾è¤ê¤Î¤ß¡£
2004/09/05 21 92851.0 215.0 47.01 5970 121 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.57 µ×¡¹¤ÎµëÌý¡£ŽÁŽ®Ž²¾è¤ê¤Ð¤«¤ê¡£
2004/08/15 5 92636.0 273.0 42.21 5065 114 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.47 Î뼯¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¡õÎ뼯±ýÉü¡£½ÂÂÚ¾¯¡¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¡£
2004/08/10 4 92363.0 267.0 42.10 5052 114 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.34 ³ØƸ¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤Ë²Ùʪ¼Ö¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£±ýÉü¹â®ÍøÍÑ¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï120­ÒŽµŽ°ŽÊŽÞŽ°¤ÇÁö¹Ô¡£¾å¤êºä¤Ç¤Ï¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤·¡¢Â®ÅÙ¤ò¥­¡¼¥×¡£»þ´Ö¤ËÄɤï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤À¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤ÏDEF¤ÎÁö¤êÊý¤¸¤ã¤Ê¡¼¤¤¡ª
2004/08/06 12 92096.0 169.0 35.20 4224 114 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.80 Ä̶ÐÅù³¹¾è¤ê¤Î¤ß¡£Ž´Ž±ŽºŽÝ¤Ï¶ËÎÏ»ÈÍѤ»¤º¡£
2004/07/25 6 91927.0 133.0 26.81 3217 114 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.96 ³¹¾è¤ê¡Ü´¢Ã«±ýÉü¡£¥¨¥¢¥³¥ó¶ËÎÏ»ÈÍѤ»¤º¡£
2004/07/19 2 91794.0 181.0 27.21 3265 114 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.65 Ä̶С܎̎«Ž°Ž¸Ž·Ž¬ŽÝŽÌŽßŽØŽ°»²²Ã¡£Ž´Ž±ŽºŽÝ¤ÏËؤɻÈÍѤ»¤º¡£°ìÉô¹â®Áö¹Ô¡£
2004/07/17 6 91613.0 119.0 24.66 2959 114 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.83 ³¹¾è¤ê¤Î¤ß¡£¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¡£
2004/07/11 14 91494.0 204.0 43.83 5260 114 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.65 ³¹¾è¤ê¤Î¤ß¡£Ëؤɥ¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¡£
2004/06/27 1 91290.0 264.0 38.39 4607 114 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 6.88 ɧº¬¤Þ¤Ç±ýÉü¡£±ýÏ©¤Ï²¼Æ»¤Ç¡¢»ÍÆü»Ô¤Ç½ÂÂڤˤϤޤ롣µ¢Ï©¤Ï¹â®ÍøÍÑ¡£¤Û¤ÜÁ´¹ÔÄø¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¡£
2004/06/26 7 91026.0 111.0 23.50 2820 114 ¥× ¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë 4.72 ³¹¾è¤ê¤Î¤ß¡£Á´ÂΤˤ錄¤Ã¤Æ¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¡£
